| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Suma | Dátum vystavenia | Poznámka | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/2025 | Prehľad objednávok za september 2025 | do 30.9.2025 | detaily | |||
| 7/2025 | Prehľad objednávok za august 2025 | do 31.8.2025 | detaily | |||
| 6/2025 | Prehľad objednávok za júl 2025 | do 31.7.2025 | detaily | |||
| 5/2025 | Prehľad objednávok za máj 2025 | do 31.5.2025 | detaily | |||
| 4/2025 | Prehľad objednávok za apríl 2025 | do 30.4.2025 | detaily | |||
| 3/2025 | Prehľad objednávok za marec 2025 | do 31.3.2025 | detaily | |||
| 2/2025 | Prehľad objednávok za február 2025 | do 28.2.2025 | detaily | |||
| 1/2025 | Prehľad objednávok za január 2025 | do 31.1.2025 | detaily | |||
| 10/2024 | Prehľad objednávok za december 2024 | do 31.12.2024 | detaily | |||
| 9/2024 | Prehľad objednávok za november 2024 | do 30.11.2024 | detaily | |||
| 8/2024 | Prehľad objednávok za október 2024 | do 31.10.2024 | detaily | |||
| 7/2024 | Prehľad objednávok za september 2024 | do 30.9.2024 | detaily | |||
| 6/2024 | Prehľad objednávok za júl 2024 | do 31.7.2024 | detaily | |||
| 5/2024 | Prehľad objednávok za jún 2024 | do 30.6.2024 | detaily | |||
| 4/2024 | Prehľad objednávok za máj 2024 | do 31.5.2024 | detaily | |||
| 3/2024 | Prehľad objednávok za marec 2024 | do 31.3.2024 | detaily | |||
| 2/2024 | Prehľad objednávok za február 2024 | do 29.2.2024 | detaily | |||
| 1/2024 | Prehľad objednávok za január 2024 | do 31.1.2024 | detaily | |||
| 12/2023 | Prehľad objednávok za december 2023 | do 31.12.2023 | detaily | |||
| 11/2023 | Prehľad objednávok za november 2023 | do 30.11.2023 | detaily | |||
| 10/2023 | Prehľad objednávok za október 2023 | do 31.10.2023 | detaily | |||
| 9/2023 | Prehľad objednávok za september 2023 | do 30.9.2023 | detaily | |||
| 8/2023 | Prehľad objednávok za august 2023 | do 31.8.2023 | detaily | |||
| 7/2023 | Prehľad objednávok za júl 2023 | do 31.7.2023 | detaily | |||
| 6/2023 | Prehľad objednávok za jún 2023 | do 30.6.2023 | detaily | |||
| 5/2023 | Prehľad objednávok za máj 2023 | do 31.5.2023 | detaily | |||
| 4/2023 | Prehľad objednávok za apríl 2023 | do 30.4.2023 | detaily | |||
| 3/2023 | Prehľad objednávok za marec 2023 | do 31.3.2023 | detaily | |||
| 2/2023 | Prehľad objednávok za február 2023 | do 28.2.2023 | detaily | |||
| 1/2023 | Prehľad objednávok za január 2023 | do 31.1.2023 | detaily | |||
| 12/2022 | Prehľad objednávok za december 2022 | do 31.12.2022 | detaily | |||
| 11/2022 | Prehľad objednávok za november 2022 | do 30.11.2022 | detaily | |||
| 10/2022 | Prehľad objednávok za október 2022 | do 31.10.2022 | detaily | |||
| 9/2022 | Prehľad objednávok za september 2022 | do 30.9.2022 | detaily | |||
| 8/2022 | Prehľad objednávok za august 2022 | do 31.8.2022 | detaily | |||
| 7/2022 | Prehľad objednávok za júl 2022 | do 31.7.2022 | detaily | |||
| 6/2022 | Prehľad objednávok za jún 2022 | do 30.6.2022 | detaily | |||
| 5/2022 | Prehľad objednávok za máj 2022 | do 31.5.2022 | detaily | |||
| 4/2022 | Prehľad objednávok za apríl 2022 | do 30.4.2022 | detaily | |||
| 3/2022 | Prehľad objednávok za marec 2022 | do 31.3.2022 | detaily | |||
| 2/2022 | Prehľad objednávok za február 2022 | do 28.2.2022 | detaily | |||
| 1/2022 | Prehľad objednávok za január 2022 | do 31.1.2022 | detaily | |||
| 12/2021 | Prehľad objednávok za december 2021 | do 31.12.2021 | detaily | |||
| 11/2021 | Prehľad objednávok za november 2021 | do 30.11.2021 | detaily | |||
| 10/2021 | Prehľad objednávok za október 2021 | do 31.10.2021 | detaily | |||
| 9/2021 | Prehľad objednávok za september 2021 | do 30.9.2021 | detaily | |||
| 8/2021 | Prehľad objednávok za august 2021 | do 31.8.2021 | detaily | |||
| 7/2021 | Prehľad objednávok za júl 2021 | do 31.7.2021 | detaily | |||
| 6/2021 | Prehľad objednávok za jún 2021 | do 30.6.2021 | detaily | |||
| 5/2021 | Prehľad objednávok za máj 2021 | do 31.5.2021 | detaily | |||
| 4/2021 | Prehľad objednávok za apríl 2021 | do 30.4.2021 | detaily | |||
| 3/2021 | Prehľad objednávok za marec 2021 | do 31.3.2021 | detaily | |||
| 2/2021 | Prehľad objednávok za február 2021 | do 28.2.2021 | detaily | |||
| 1/2021 | Prehľad objednávok za január 2021 | do 31.1.2021 | detaily | |||
| 11/2020 | Prehľad objednávok za december 2020 | do 31.12.2020 | detaily | |||
| 10/2020 | Prehľad objednávok za november 2020 | do 30.11.2020 | detaily | |||
| 9/2020 | Prehľad objednávok za október 2020 | do 31.10.2020 | detaily | |||
| 8/2020 | Prehľad objednávok za september 2020 | do 30.9.2020 | detaily | |||
| 7/2020 | Prehľad objednávok za august 2020 | do 31.8.2020 | detaily | |||
| 6/2020 | Prehľad objednávok za júl 2020 | do 31.7.2020 | detaily | |||
| 5/2020 | Prehľad objednávok za jún 2020 | do 30.6.2020 | detaily | |||
| 4/2020 | Prehľad objednávok za apríl 2020 | do 30.4.2020 | detaily | |||
| 3/2020 | Prehľad objednávok za marec 220 | do 31.3.2020 | detaily | |||
| 2/2020 | Prehľad objednávok za február 2020 | do 29.2.2020 | detaily | |||
| 1/2020 | Prehľad objednávok za január 2020 | do 31.1.2020 | detaily | |||
| 12/2019 | Prehľad objednávok za december 2019 | do 31.12.2019 | detaily | |||
| 11/2019 | Prehľad objednávok za november 2019 | do 30.11.2019 | detaily | |||
| 10/2019 | Prehľad objednávok za október 2019 | do 31.10.2019 | detaily | |||
| 9/2019 | Prehľad objednávok za september 2019 | do 30.9.2019 | detaily | |||
| 8/2019 | Prehľad objednávok za august 2019 | do 31.8.2019 | detaily | |||
| 7/2019 | Prehľad objednávok za júl 2019 | do 31.7.2019 | detaily | |||
| 6/2019 | Prehľad objednávok za jún 2019 | do 30.6.2019 | detaily | |||
| 5/2019 | Prehľad objednávok za máj 2019 | do 31.5.2019 | detaily | |||
| 4/2019 | Prehľad objednávok za apríl 2019 | do 30.4.2019 | detaily | |||
| 3/2019 | Prehľad objednávok za marec 2019 | do 31.3.2019 | detaily | |||
| 2/2019 | Prehľad objednávok za február 2019 | do 28.2.2019 | detaily | |||
| 1/2019 | Prehľad objednávok za január 2019 | do 31.1.2019 | detaily | |||
| 11/2018 | Prehľad objednávok za december 2018 | do 31.12.2018 | detaily | |||
| 10/2018 | Prehľad objednávok za november 2018 | do 30.11.2018 | detaily | |||
| 9/2018 | Prehľad objednávok za október 2018 | do 31.10.2018 | detaily | |||
| 8/2018 | Prehľad objednávok za september 2018 | do 30.9.2018 | detaily | |||
| 7/2018 | Prehľad objednávok za august 2018 | do 31.8.2018 | detaily | |||
| 6/2018 | Prehľad objednávok za jún 2018 | do 30.6.2018 | detaily | |||
| 5/2018 | Prehľad objednávok za máj 2018 | do 31.5.2018 | detaily | |||
| 4/2018 | Prehľad objednávok za apríl 2018 | do 30.4.2018 | detaily | |||
| 3/2018 | Prehľad objednávok za marec 2018 | do 31.3.2018 | detaily | |||
| 2/2018 | Prehľad objednávok za február 2018 | do 28.2.2018 | detaily | |||
| 1/2018 | Prehľad objednávok za január 2018 | do 31.1.2018 | detaily | |||
| 11/2017 | Prehľad objednávok za december 2017 | do 31.12.2017 | detaily | |||
| 10/2017 | Prehľad objednávok za november 2017 | do 30.11.2017 | detaily | |||
| 9/2017 | Prehľad objednávok za október 2017 | do 31102017 | detaily | |||
| 8/2017 | Prehľad objednávok za september 2017 | do 30.9.2017 | detaily | |||
| 7/2017 | Prehľad objednávok za august 2017 | do 31.8.2017 | detaily | |||
| 6/2017 | Prehľad objednávok za júl 2017 | do 31.7.2017 | detaily | |||
| 5/2017 | Prehľad objednávok za jún 2017 | do 30.6.2017 | detaily | |||
| 4/2017 | Prehľad objednávok za máj 2017 | do 31.5.2017 | detaily | |||
| 3/2017 | Prehľad objednávok za apríl 2017 | do 30.4.2017 | detaily | |||
| 2/2017 | Prehľad objednávok za marec 2017 | do 31.3.2017 | detaily | |||
| 1/2017 | Prehľad objednávok za január 2017 | do 31.1.2017 | detaily | |||
| 12/2016 | Prehľad objednávok za december 2016 | do 31.12.2016 | detaily | |||
| 11/2016 | Prehľad objednávok za november 2016 | do 30.11.2016 | detaily | |||
| 10/2016 | Prehľad objednávok za október 2016 | do 31.10.2016 | detaily | |||
| 09/2016 | Prehľad objednávok za september 2016 | do 30.9.2016 | detaily | |||
| 08/2016 | Prehľad objednávok za august 2016 | do 31.8.2016 | detaily | |||
| 07/2016 | Prehľad objednávok za júl 2016 | do 31.7.2016 | detaily | |||
| 06/2016 | Prehľad objednávok za jún 2016 | do 30.6.2016 | detaily | |||
| 05/2016 | Prehľad objednávok za máj 2016 | do 31.5.2016 | detaily | |||
| 04/2016 | Prehľad objednávok za apríl 2016 | do 30.4.2016 | detaily | |||
| 03/2016 | Prehľad objednávok za marec 2016 | do 31.3.2016 | detaily | |||
| 02/2016 | Prehľad objednávok za február 2016 | do 29.2.2016 | detaily | |||
| 01/2016 | Prehľad objednávok za január 2016 | do 31.1.2016 | detaily | |||
| 12/2015 | Prehľad objednávok za december 2015 | do 31.12.2015 | detaily | |||
| 11/2015 | Prehľad objednávok za november 2015 | do 30.11.2015 | detaily | |||
| 10/2015 | Prehľad objednávok za október 2015 | do 31.10.2015 | detaily | |||
| 9/2015 | Prehľad objednávok za september 2015 | do 30.9.2015 | detaily | |||
| 8/2015 | Prehľad objednávok za august 2015 | do 31.8.2015 | detaily | |||
| 7/2015 | Prehľad objednávok za júl 2015 | do 31.7.2015 | detaily | |||
| 6/2015 | Prehľad objednávok za jún 2015 | do 30.6.2015 | detaily | |||
| 5/2015 | Prehľad objednávok za máj 2015 | do 31.5.2015 | detaily | |||
| 4/2015 | Prehľad objednávok za apríl 2015 | do 30.4.2015 | detaily | |||
| 2/2015 | Prehľad objednávok za február 2015 | do 28.2.2015 | detaily | |||
| 3/2015 | Prehľad objednávok za marec 2015 | do 31.3.2015 | detaily | |||
| 1/2015 | Prehľad objednávok za január 2015 | do 31.1.2015 | detaily | |||
| 12/2014 | Prehľad objednávok za december 2014 | do 31.12.2014 | detaily | |||
| 11/2014 | Prehľad objednávok za november 2014 | do 30.11.2014 | detaily | |||
| 10/2014 | Prehľad objednávok za október 2014 | do 31.10.2014 | detaily | |||
| 9/2014 | Prehľad objednávok za september 2014 | do 30.9.2014 | detaily | |||
| 8/2014 | Prehľad objednávok za august 2014 | do 31.8.2014 | detaily | |||
| 7/2014 | Prehľad objednávok za júl 2014 | do 31.7.2014 | detaily | |||
| 6/2014 | Prehľad objednávok za jún 2014 | do 30.6.2014 | detaily | |||
| 5/2014 | Prehľad objednávok za máj 2014 | do 31.5.2014 | detaily | |||
| 4/2014 | Prehľad objednávok za apríl 2014 | do 30.4.2014 | detaily | |||
| 3/2014 | Prehľad objednávok za marec 2014 | do 31.3.2014 | detaily | |||
| 2/2014 | Prehľad objednávok za február 2014 | do 28.2.2014 | detaily | |||
| 1/2014 | Prehľad objednávok za január 2014 | do 31.1.2014 | detaily | |||
| 20/2013 | Prehľad objednávok za december 2013 | do 31.12.2013 | detaily | |||
| 19/2013 | Prehľad objednávok za november 2013 | do 15.11.2013 | detaily | |||
| 18/2013 | Prehľad objednávok za október 2013 | do 31.10.2013 | detaily | |||
| 17/2013 | Prehľad objednávok za október 2013 | do 15.10.2013 | detaily | |||
| 16/2013 | Prehľad objednávok za september 2013 | 30.9.2013 | detaily | |||
| 15/2013 | Prehľad objednávok za september 2013 | 15.9.2013 | detaily | |||
| 14/2013 | Prehľad objednávok za august 2013 | 15.8.2013 | detaily | |||
| 13/2013 | Prehľad objednávok za júl 2013 | 31.7.2013 | detaily | |||
| 12/2013 | Prehľad objednávok za júl 2013 | 15.7.2013 | detaily | |||
| 11/2013 | Prehľad objednávok za jún 2013 | 30.6.2013 | detaily | |||
| 10/2013 | Prehľad objednávok za jún 2013 | 15.6.2013 | detaily | |||
| 9/2013 | Prehľad objednávok za máj 2013 | 31.5.2013 | detaily | |||
| 8/2013 | Prehľad objednávok za máj 2013 | 15.5.2013 | detaily | |||
| 7/2013 | Prehľad objednávok za apríl 2013 | 30.4.2013 | detaily | |||
| 6/2013 | Prehľad objednávok za apríl 2013 | 15.4.2013 | detaily | |||
| 5/2013 | Prehľad objednávok za marec 2013 | 31.3.2013 | detaily | |||
| 3/2013 | Prehľad objednávok za február 2013 | 28.2.2013 | detaily | |||
| 2/2013 | Prehľad objednávok za január 2013 | 31.1.2013 | detaily | |||
| 4/2013 | Prehľad objednávok za marec 2013 | 15.3.2013 | detaily | |||
| 1/2013 | Prehľad objednávok za január 2013 | 15.1.2013 | detaily | |||
| 24. | Prehľad objednávok za november 2012 | 30.11.2012 | detaily | |||
| 23. | Prehľad objednávok za november 2012 | 15.11.2012 | detaily | |||
| 22. | Prehľad objednávok za október 2012 | 31.10.2012 | detaily | |||
| 21. | Prehľad objednávok za október 2012 | 15.10.2012 | detaily | |||
| 20. | Prehľad objednávok za september | 30.9.2012 | detaily | |||
| 19. | Prehľad objednávok za september | 15.9.2012 | detaily | |||
| 18. | Prehľad objednávok za august 2012 | 31.8.2012 | detaily | |||
| 17. | Prehľad objednávok za august 2012 | 15.8.2012 | detaily | |||
| 16. | Prehľad objednávok za júl 2012 | 31.7.2012 | detaily | |||
| 15. | Prehľad objednávok za júl 2012 | 15.7.2012 | detaily | |||
| 14. | Prehľad objednávok za jún 2012 | 30.6.2012 | detaily | |||
| 13. | Prehľad objednávok za jún 2012 - doplnenie | 15.6.2012 | detaily | |||
| 12. | Prehľad objednávok za jún 2012 | 15.6.2012 | detaily | |||
| 11. | Prehľad objednávok za máj 2012 | 31.5.2012 | detaily | |||
| 10. | Prehľad objednávok za máj 2012 - doplnenie | 15.5.2012 | detaily | |||
| 9. | Prehľad objednávok za máj 2012 | 15.5.2012 | detaily | |||
| 8. | Prehľad objednávok za apríl 2012 | 30.4.2012 | detaily | |||
| 7. | Prehľad objednávok za apríl 2012 | 15.4.2012 | detaily | |||
| 6. | Prehľad objednávok za marec 2012 | 31.3.2012 | detaily | |||
| 5. | Prehľad objednávok za marec 2012 | 15.3.2012 | detaily | |||
| 4 | Prehľad objednávok za február 2012 | 29.2.2012 | detaily | |||
| 2 | Zoznam objednávok za január 2012 | 31.1.2012 | detaily | |||
| 3 | Prehľad objednávok za február 2012 | 15.2.2012 | detaily | |||
| 1 | Prehľad objednávok za január 2012 | 15.1.2012 | detaily | |||
| 6/2011 | Stale trade s.r.o. Levoča | Objednávka na zemné práce JCB | 12.08.2011 | detaily | ||
| 13/2011-P | Śtavebná prevádzkareň, Levoča | výstavba vodovodnej prípojky pre AB LD | 6200 € | 9.8.2011 | detaily | |
| 5/2011 | STavebná prevadzkáreň Levoča | Práce zemného stroja UNC | 03.08.2011 | detaily | ||
| 8/2011/P | Technické služby Levoča | oprava lesnej cesty Regrund | 28.4.2011 | detaily | ||
| 7/2011/P | MPM-SK, Levoča | oprava brzdového systému na vozidle AVIA | 26.4.2011 | detaily | ||
| 6/2011/P | Veolia, a.s. | vyprázdnenie septiku | 12.4.2011 | detaily | ||
| 5/2011/G | Bakoš Autodoprava | preprava sadeníc | 31.3.2011 | detaily | ||
| 2/2011/Z | VSK Mineral s.r.o. | Objednávka drveného kameńa | 25.03.2011 | detaily | ||
| 1/2011/Ž | Národné lesnícke centrum | neštandardné náležitosti LHP | 9.3.2011 | detaily | ||
| 3/2011/P | Technické služby Levoča | drvený kameň na posyp, soľ technická | 16.2.2011 | detaily | ||
| 2/2011/P | Technické služby Levoča | vývoz kontajnera s odpadom | 11.1.2011 | detaily | ||
| 1/2011/P | Autoškola Ing. Oskár Gonda | preškolenie a preskúšanie vodičov | 11.1.2011 | detaily |
Používame súbory cookies, aby sme vám poskytli čo najlepšie optimalizované online prostredie a konzistentné informácie. Zbieranie všetkých súborov cookies môžete odsúhlasiť kliknutím na tlačidlo Prijať a pokračovať. Pokiaľ s použitím súborov cookies nesúhlasíte, kliknite na tlačidlo Odmietnuť súbory cookies. Funkčnosť webovej stránky bude v tom prípade obmedzená.